सभी उत्पाद
-
श्री उमर जिब्रीलोहम 2011 के वर्ष से सिल्वर स्टार के साथ सहयोग कर रहे हैं, हमारा पहला चिकन फार्म लेयर केज ऑर्डर भी अब तक बहुत मजबूत है। उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ पिंजरे, मैं बहुत संतुष्ट हूं। -
मिस्टर ब्रायनसिवर स्टार बैटरी चिकन केज ऑर्डर करने लायक है: पिछले साल हमने पहली बार हॉट डिप गैल्वनाइजिंग लेयर चिकन केज पर सहयोग किया था। जब मुझे पोल्ट्री पिंजरा मिला तो मैं वास्तव में हैरान था। इसके अलावा, सिवर स्टार ने हमें अधिक धैर्यवान स्थापना मार्गदर्शन दिया। अब मेरा खेत बहुत अच्छा चल रहा है, जल्द ही मैं अपने दूसरे घर की तैयारी करूंगा। -
श्री हलीम सतरियाप्रदर्शनी बूथ पर मिलना हमारे लिए अविस्मरणीय है, हमने सिल्वर स्टार मैनेजर सुश्री जोइस के साथ बात की, और स्वचालित चिकन पिंजरे के साथ मेरे नए चिकन फार्म के लिए अपना पहला व्यवसाय शुरू किया। सुश्री जोइस ने इंजीनियर को मेरे लिए इंस्टॉलेशन का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा, संचालित करने में आसान, मैं आभारी हूं।
कीवर्ड [ q235 steel layer farming cage ] मेल खाते हैं 0 उत्पादों.
माफ़ करना!
आपकी खोज "q235 steel layer farming cage" कोई उत्पाद नहीं मिला।
तुमसे हो सकता है एक बोली का अनुरोध हमें आप के लिए उत्पादों से मेल करने के लिए।
Related Products
वाणिज्यिक मांस चिकन फार्मों के लिए स्वचालित एच-प्रकार ब्रॉयलर बैटरी केज सिस्टम
| उत्पाद का प्रकार | पूरी तरह से स्वचालित एच-टाइप ब्रॉयलर बैटरी केज सिस्टम |
|---|---|
| लक्ष्य पशुधन | वाणिज्यिक मांस मुर्गियाँ / ब्रॉयलर |
| स्तरीय विन्यास | 3 स्तर, 4 स्तर (शेड की ऊंचाई के लिए अनुकूलन योग्य) |
| सेल आयाम (L×W×H) | 500 मिमी × 650 मिमी × 425 मिमी |
एच प्रकार परत चिकन पिंजरे प्रणाली वाणिज्यिक अंडा फार्मों के लिए स्वचालित पोल्ट्री उपकरण
| उत्पाद का प्रकार | पूरी तरह से स्वचालित एच-टाइप लेयर बैटरी केज सिस्टम |
|---|---|
| लागू पक्षी | वाणिज्यिक परत मुर्गियाँ, पुललेट्स, अंडे देने वाली मुर्गियाँ |
| स्तरीय विन्यास | 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर, 8 स्तर तक (अनुकूलित) |
| सेल आयाम (L×W×H) | 1950 मिमी × 500 मिमी × 430 मिमी (मानक इकाई) |
एच-टाइप स्वचालित परत बैटरी पिंजरे प्रणाली -- हेनान सिल्वर स्टार
| उत्पाद का प्रकार | पूरी तरह से स्वचालित एच-टाइप लेयर बैटरी केज सिस्टम |
|---|---|
| लागू पक्षी | वाणिज्यिक परत मुर्गियाँ, पुललेट्स, अंडे देने वाली मुर्गियाँ |
| स्तरीय विन्यास | 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर, 8 स्तर तक (अनुकूलित) |
| सेल आयाम (L×W×H) | 1950 मिमी × 500 मिमी × 430 मिमी (मानक इकाई) |
औद्योगिक ग्रेड एच-टाइप लेयर बैटरी पिंजरे, विदेशी इंजीनियरिंग सहायता के साथ
| फर्श की सुरक्षा | सॉफ्ट वर्जिन प्लास्टिक मेश मैट |
|---|---|
| फ़्रेम सामग्री | 100% हॉट-डिप गैल्वनाइजिंग के साथ Q235 स्टील (275 ग्राम/वर्ग मीटर) |
| प्रति सेल क्षमता | 25 - 40 ब्रॉयलर/सेल (बाज़ार के वजन के आधार पर) |
| सेल आयाम | 500 मिमी × 650 मिमी × 425 मिमी |
टर्नकी एच-टाइप लेयर बैटरी केज प्रोजेक्ट समाधान 50,000+ चिकन फार्मों के लिए
| फ़्रेम सामग्री | 100% हॉट-डिप गैल्वनाइजिंग के साथ Q235 स्टील (275 ग्राम/वर्ग मीटर) |
|---|---|
| सेल आयाम | 500 मिमी × 650 मिमी × 425 मिमी |
| प्रति सेल क्षमता | 25 - 40 ब्रॉयलर/सेल (बाज़ार के वजन के आधार पर) |
| स्तरीय विन्यास | 3 स्तर, 4 स्तर (शेड की ऊंचाई के लिए अनुकूलन योग्य) |
विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता और निर्माता से वाणिज्यिक एच-प्रकार लेयर केज | सुरक्षित डिलीवरी और कंटेनर लोडिंग
| फ़्रेम सामग्री | 100% हॉट-डिप गैल्वनाइजिंग के साथ Q235 स्टील (275 ग्राम/वर्ग मीटर) |
|---|---|
| सेल आयाम | 500 मिमी × 650 मिमी × 425 मिमी |
| प्रति सेल क्षमता | 25 - 40 ब्रॉयलर/सेल |
| खाद सफाई व्यवस्था | हेवी-ड्यूटी स्वचालित पीपी (पॉलीप्रोपाइलीन) बेल्ट |
हॉट-डिप गैल्वनाइजिंग, सॉफ्ट प्लास्टिक मेश मैट और ऑटोमैटिक पीपी बेल्ट मैनर क्लीनिंग के साथ फैक्ट्री डायरेक्ट एच-टाइप ब्रॉयलर बैटरी केज सिस्टम
| उत्पाद का प्रकार | पूरी तरह से स्वचालित एच-टाइप ब्रॉयलर बैटरी केज सिस्टम |
|---|---|
| लक्ष्य पशुधन | वाणिज्यिक मांस मुर्गियाँ / ब्रॉयलर |
| स्तरीय विन्यास | 3 स्तरों, 4 स्तरों |
| सेल आयाम (L×W×H) | 500 मिमी × 650 मिमी × 425 मिमी |
विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता और निर्माता से वाणिज्यिक एच-प्रकार लेयर केज | सुरक्षित डिलीवरी और कंटेनर लोडिंग
| फर्श की सुरक्षा | सॉफ्ट वर्जिन प्लास्टिक मेश मैट |
|---|---|
| फ़्रेम सामग्री | 100% हॉट-डिप गैल्वनाइजिंग के साथ Q235 स्टील (275 ग्राम/वर्ग मीटर) |
| प्रति सेल क्षमता | 25 - 40 ब्रॉयलर/सेल (बाज़ार के वजन के आधार पर) |
| सेल आयाम | 500 मिमी × 650 मिमी × 425 मिमी |

